Second Year Students List
| Sl.No | Name | Subject | Gender | Date of Birth | Community | Religion | Register No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abisha Mary A | Maths | F | 26-11-1996 | BC | Christian | 1090318BD001 |
| 2 | Abisha R | Physical Science | F | 09-02-1998 | BC | Hindu | 1090318BD002 |
| 3 | Abisha V | English | F | 06-01-1996 | BC | Christian | 1090318BD003 |
| 4 | Abraham C Sam | History | M | 25-07-1979 | OC | Christian | 1090318BD004 |
| 5 | Adlin C | English | F | 07-08-1997 | BC | Christian | 1090318BD005 |
| 6 | Aglin Akila A | English | F | 29-03-1998 | BC | Christian | 1090318BD006 |
| 7 | Ahila R | English | F | 23-12-1995 | BC | Hindu | 1090318BD007 |
| 8 | Amutha Devi D. | Maths | F | 24-06-1998 | BC | Christian | 1090318BD008 |
| 9 | Anisha V | Maths | F | 19-04-1997 | BC | Christian | 1090318BD009 |
| 10 | Anu M | Physical Science | F | 23-03-1996 | BC | Hindu | 1090318BD010 |
| 11 | Anuruppni H. | Physical Science | F | 07-07-1995 | BC | Hindu | 1090318BD011 |
| 12 | Aparna G A | Physical Science | F | 24-07-1997 | BC | Christian | 1090318BD012 |
| 13 | Asha Y | Physical Science | F | 26-06-1996 | BC | Christian | 1090318BD013 |
| 14 | Ashlin A | Biological Science | F | 24-07-1995 | BC | Christian | 1090318BD014 |
| 15 | Ashlin M R | Maths | F | 15-07-1995 | BC | Christian | 1090318BD015 |
| 16 | Aswini A | English | F | 07-10-1995 | BC | Christian | 1090318BD016 |
| 17 | Aswini B. K | English | F | 01-06-1996 | BC | Hindu | 1090318BD017 |
| 18 | Aswini G. | Biological Science | F | 21-06-1995 | BC | Christian | 1090318BD018 |
| 19 | Benisha B.S. | Maths | F | 24-01-1998 | BC | Christian | 1090318BD019 |
| 20 | Bibitha T. M. | English | F | 22-09-1995 | BC | Christian | 1090318BD020 |
| 21 | Binisha S. M | Maths | F | 01-02-1996 | BC | Christian | 1090318BD021 |
| 22 | Blessy P. | English | F | 20-09-1997 | BC | Christian | 1090318BD022 |
| 23 | Fiona M Graphy | English | F | 29-06-1995 | MBC | Christian | 1090318BD023 |
| 24 | Freeda Mary J O | English | F | 22-09-1997 | BC | Christian | 1090318BD024 |
| 25 | Frulin Daphini F. | English | F | 08-05-1996 | BC | Christian | 1090318BD025 |
| 26 | Jani R J. | Maths | F | 10-07-1997 | BC | Christian | 1090318BD026 |
| 27 | Jaspin Reema K C | Physical Science | F | 22-05-1998 | BC | Christian | 1090318BD027 |
| 28 | Jefilin Sanju C M | Maths | F | 29-07-1996 | BC | Christian | 1090318BD028 |
| 29 | Jegisha A. L. | English | F | 17-02-1998 | BC | Christian | 1090318BD029 |
| 30 | Jemila Joselin R. | English | F | 24-11-1998 | BC | Christian | 1090318BD030 |
| 31 | Jenisha M P. | English | F | 12-10-1997 | BC | Hindu | 1090318BD031 |
| 32 | Jerly N.S | English | F | 06-10-1998 | BC | Christian | 1090318BD032 |
| 33 | Jibisha L | English | F | 20-12-1997 | BC | Christian | 1090318BD033 |
| 34 | Josephin Aji T | Physical Science | F | 20-05-1991 | BC | Christian | 1090318BD034 |
| 35 | Jothishaann G | Maths | F | 21-02-1996 | BC | Christian | 1090318BD035 |
| 36 | Kavitha R.S. | Physical Sceicne | F | 06-06-1993 | BC | Hindu | 1090318BD036 |
| 37 | Libni B | English | F | 08-09-1995 | BC | Christian | 1090318BD037 |
| 38 | Mary Sumi. T. | Maths | F | 02-04-1980 | MBC | Christian | 1090318BD038 |
| 39 | Minisha R | Maths | F | 09-05-1997 | BC | Christian | 1090318BD039 |
| 40 | Monisha A. S | English | F | 16-12-1997 | BC | Christian | 1090318BD040 |
| 41 | Nisha M | Mathematics | F | 08-05-1999 | BC | Christian | 1090318BD041 |
| 42 | Nisha R | Physical Science | F | 06-06-1996 | BC | Hindu | 1090318BD042 |
| 43 | Nithya D. | English | F | 04-07-1998 | BC | Hindu | 1090318BD043 |
| 44 | Prathibha B | Physical Science | F | 11-06-1995 | BC | Christian | 1090318BD044 |
| 45 | Priya F. | Maths | F | 07-02-1998 | MBC | Christian | 1090318BD045 |
| 46 | Priyanka C | English | F | 14-06-1998 | BC | Christian | 1090318BD046 |
| 47 | Punitha K | Tamil | F | 13-12-1997 | BC | Hindu | 1090318BD047 |
| 48 | Ranisha R | Maths | F | 10-07-1998 | BC | Hindu | 1090318BD048 |
| 49 | Remiya N. | Physical Science | F | 26-06-1995 | BC | Christian | 1090318BD049 |
| 50 | Rethika R. | Tamil | F | 06-06-1996 | BC | Hindu | 1090318BD050 |
| 51 | Rethika R | Maths | F | 12-06-1996 | BC | Hindu | 1090318BD051 |
| 52 | Sahana M. | Maths | F | 15-07-1996 | BC | Christian | 1090318BD052 |
| 53 | Shajini R. | English | F | 05-07-1997 | BC | Hindu | 1090318BD053 |
| 54 | Shalini R. M. | Physical Science | F | 17-08-1997 | BC | Christian | 1090318BD054 |
| 55 | Shyni Mol D. | English | F | 07-02-1996 | BC | Christian | 1090318BD055 |
| 56 | Silba V | Biological Science | F | 28-04-1996 | BC | Christian | 1090318BD056 |
| 57 | Subitha P | Physical Science | F | 06-01-1996 | BC | Hindu | 1090318BD057 |
| 58 | Subitha T S | English | F | 13-01-1998 | BC | Christian | 1090318BD058 |
| 59 | Suganya R. | English | F | 17-04-1996 | BC | Hindu | 1090318BD059 |
| 60 | Sumithra S. | Maths | F | 10-12-1997 | BC | Hindu | 1090318BD060 |
| 61 | Surya Jasmine G | Biological Science | F | 10-01-1996 | BC | Christian | 1090318BD061 |
| 62 | Viji S | Maths | F | 22-01-1998 | BC | Christian | 1090318BD062 |
| 63 | Vinodhiya Lizibha V.L. | Physical Science | F | 16-06-1998 | BC | Christian | 1090318BD063 |

